Tábua de Maré
O que é a tábua de maré?
A tábua de maré é uma tabela disponibilizada pela Marinha Brasileira que prevê os horários e as alturas das marés altas e baixas para um determinado local e período.
Durante a maré baixa, o nível da água diminui, formando uma espécie de piscina natural com águas mais calmas e cristalinas. É nesse momento que a visibilidade é ideal para apreciar os corais e a rica vida marinha, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Quando a maré está alta, a profundidade e o movimento das águas aumentam, o que pode dificultar a visibilidade e a interação com o ambiente submerso. Além da altura da maré, outros fatores climáticos, em especial, o vento e ondulação (swell/ressacas), também influenciam na transparência da água e nas condições de mergulho. Alguns dias, mesmo que a visita seja feita na maré baixa, esses fatores podem contribuir para uma condição regular e até ruim de mergulho. Condições desfavoráveis de ventos fortes e ressacas podem ocorrer qualquer época do ano, porém o período de maior incidência de ventos fortes e ressacas são os meses de agosto e setembro. Por isso, nossos passeios são cuidadosamente planejados com base na tábua de marés, priorizando os melhores horários de maré baixa para garantir a segurança, o conforto e a qualidade da experiência dos nossos visitantes.
A altura da maré, na tábua de maré, é considerada da seguinte forma:
- Entre -0.1 e 0.2 = 1.40m a 1.70m;
- Entre 0.3 e 0.6 = 1.80m a 2.10m;
- Entre 0.7 e 1.0 = 2.20m a 2.50m.
Sempre variando 10 cm por maré. Existem bancos de areia formados pela maré, fazendo com que alguns lugares fiquem mais rasos.
Obs: Fique tranquilo, não é preciso saber nadar, dispomos de coletes flutuadores e monitores para realização de flutuação contemplativa.
Nosso compromisso é levar você ao melhor que a natureza tem a oferecer, sempre no momento certo para aproveitar toda a beleza e a magia dos Parrachos.
Abril
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/04/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.2 |
| 02/04/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.2 |
| 03/04/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.2 |
| 04/04/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.3 |
| 05/04/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.4 |
| 06/04/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.5 |
| 07/04/2026 | 12:00 às 13:30 | 0.6 |
| 08/04/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
| 09/04/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.8 |
| 10/04/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.8 |
| 11/04/2026 | Não haverá mergulho | 0.8 |
| 12/04/2026 | Não haverá mergulho | 0.8 |
| 13/04/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
| 14/04/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.5 |
| 15/04/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
| 16/04/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.2 |
| 17/04/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.1 |
| 18/04/2026 | 09:00 às10:30 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
| 20/04/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.2 |
| 21/04/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.3 |
| 22/04/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.5 |
| 23/04/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.6 |
| 24/04/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 25/04/2026 | Não haverá mergulho | 0.8 |
| 26/04/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
| 27/04/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 28/04/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
| 29/04/2026 | 07:30 às 09:00 | 0.4 |
| 30/04/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.3 |
Maio
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/05/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.3 |
| 02/05/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.3 |
| 03/05/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.3 |
| 04/05/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.4 |
| 05/05/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.5 |
| 06/05/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.6 |
| 07/05/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
| 08/05/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
| 09/05/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.8 |
| 10/05/2026 | Não haverá merqulho | 0.7 |
| 11/05/2026 | Não haverá merqulho | 0.8 |
| 12/05/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 13/05/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
| 14/05/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
| 15/05/2026 | 07:30 às 09:00 | 0.2 |
| 16/05/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.1 |
| 17/05/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.1 |
| 20/05/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.2 |
| 21/05/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.4 |
| 22/05/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.5 |
| 23/05/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.6 |
| 24/05/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 25/05/2026 | Não haverá mergulho | 0.7 |
| 26/05/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 27/05/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
| 28/05/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.5 |
| 29/05/2026 | 07:30 às 09:00 | 0.4 |
| 30/05/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.4 |
| 31/05/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.3 |
Junho
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/06/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.3 |
| 02/06/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.4 |
| 03/06/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.4 |
| 04/06/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.5 |
| 05/06/2026 | 12:00 às 13:30 | 0.6 |
| 06/06/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 07/06/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
| 08/06/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.6 |
| 09/06/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 10/06/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 11/06/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
| 12/06/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
| 13/06/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.2 |
| 14/06/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.1 |
| 15/06/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.1 |
| 18/06/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.2 |
| 19/06/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.3 |
| 20/06/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.4 |
| 21/06/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 22/06/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.7 |
| 23/06/2026 | Não haverá mergulho | 0.7 |
| 24/06/2026 | Não haverá mergulho | 0.7 |
| 25/06/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 26/06/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 27/06/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.5 |
| 28/06/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.4 |
| 29/06/2026 | 08:30 às10:00 | 0.4 |
| 30/06/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.3 |
Julho
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/07/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.3 |
| 02/07/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.3 |
| 03/07/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.4 |
| 04/07/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.4 |
| 05/07/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.5 |
| 06/07/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.5 |
| 07/07/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 08/07/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.6 |
| 09/07/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 10/07/2026 | Não haverá merqulho | 0.5 |
| 11/07/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
| 12/07/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
| 13/07/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.1 |
| 14/07/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.0 |
| 17/07/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.1 |
| 18/07/2026 | 12:00 às 13:30 | 0.3 |
| 19/07/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.4 |
| 20/07/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 21/07/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.7 |
| 22/07/2026 | Não haverá merqulho | 0.8 |
| 23/07/2026 | Não haverá merqulho | 0.8 |
| 24/07/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
| 25/07/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 26/07/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.5 |
| 27/07/2026 | 07:30 às 09:00 | 0.4 |
| 28/07/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.3 |
| 29/07/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.3 |
| 30/07/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.2 |
| 31/07/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.2 |
Agosto
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/08/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.2 |
| 02/08/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.3 |
| 03/08/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.4 |
| 04/08/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.5 |
| 05/08/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 06/08/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.7 |
| 07/08/2026 | Não haverá mergulho | 0.7 |
| 08/08/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 09/08/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
| 10/08/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
| 11/08/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.1 |
| 12/08/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.0 |
| 14/08/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.1 |
| 16/08/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.3 |
| 17/08/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.4 |
| 18/08/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 19/08/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.8 |
| 20/08/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.9 |
| 21/08/2026 | Não haverá mergulho | 0.9 |
| 22/08/2026 | Não haverá merqulho | 0.8 |
| 23/08/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
| 24/08/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
| 25/08/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
| 26/08/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.3 |
| 27/08/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.2 |
| 28/08/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.2 |
| 29/08/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
| 30/08/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.2 |
| 31/08/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.2 |
Setembro
| Data | Horário de saída | Altura da maré |
| 01/09/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.3 |
| 02/09/2026 | 12:00 às 13:30 | 0.5 |
| 03/09/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
| 04/09/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.8 |
| 05/09/2026 | Não haverá mergulho | 0.8 |
| 06/09/2026 | Não haverá mergulho | 0.6 |
| 07/09/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
| 08/09/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.2 |
| 09/09/2026 | 07:30 às 09:00 | 0.1 |
| 10/09/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
| 13/09/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.2 |
| 14/09/2026 | 10:30 às 12:00 | 0.3 |
| 15/09/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.5 |
| 16/09/2026 | 11:30 às 13:00 | 0.6 |
| 17/09/2026 | 12:30 às 14:00 | 0.8 |
| 18/09/2026 | 13:30 às 14:00 | 0.9 |
| 19/09/2026 | Não haverá mergulho | 1.0 |
| 20/09/2026 | Não haverá mergulho | 0.8 |
| 21/09/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
| 22/09/2026 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
| 23/09/2026 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
| 24/09/2026 | 07:30 às 09:00 | 0.3 |
| 25/09/2026 | 08:00 às 09:30 | 0.2 |
| 26/09/2026 | 08:30 às 10:00 | 0.1 |
| 27/09/2026 | 09:00 às 10:30 | 0.1 |
| 28/09/2026 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
| 29/09/2026 | 10:00 às 11:30 | 0.2 |
| 30/09/2026 | 11:00 às 12:30 | 0.3 |
