Tábua de Maré
Agosto
Data | Horário de saída | Altura da maré |
01/08/2025 | 13:30 às 14:00 | 0.9 |
02/08/2025 | Não haverá mergulho | 1.0 |
03/08/2025 | Não haverá mergulho | 1.0 |
04/08/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.8 |
05/08/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
06/08/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.6 |
07/08/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.5 |
08/08/2025 | 08:30 às 09:30 | 0.3 |
09/08/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.2 |
10/08/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.1 |
11/08/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
12/08/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.2 |
13/08/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.3 |
14/08/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.4 |
15/08/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.6 |
16/08/2025 | 13:30 às 14:00 | 0.8 |
17/08/2025 | Não haverá mergulho | 0.8 |
18/08/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
19/08/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
20/08/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
21/08/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.3 |
22/08/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.2 |
23/08/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.2 |
24/08/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.2 |
25/08/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.3 |
26/08/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.3 |
27/08/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.5 |
28/08/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.6 |
29/08/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.8 |
30/08/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.9 |
31/08/2025 | 14:00 às 14:30 | 1.0 |
Setembro
Data | Horário de saída | Altura da maré |
01/09/2025 | Não haverá mergulho | 1.1 |
02/09/2025 | Não haverá mergulho | 0.9 |
03/09/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
04/09/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
05/09/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
06/09/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.2 |
07/09/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.1 |
08/09/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.0 |
09/09/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.0 |
10/09/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
11/09/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.2 |
12/09/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.4 |
13/09/2025 | 12:00 às 13:30 | 0.7 |
14/09/2025 | 13:30 às 14:00 | 0.9 |
15/09/2025 | Não haverá mergulho | 0.9 |
16/09/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
17/09/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
18/09/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
19/09/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
20/09/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.2 |
21/09/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.2 |
22/09/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.2 |
23/09/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.3 |
24/09/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.4 |
25/09/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.5 |
26/09/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.6 |
27/09/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.8 |
28/09/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.9 |
29/09/2025 | 12:30 às 14:00 | 1.1 |
30/09/2025 | Não haverá mergulho | 1.1 |
Outubro
Data | Horário de saída | Altura da maré |
01/10/2025 | Não haverá mergulho | 1.0 |
02/10/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
03/10/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
04/10/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
05/10/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.2 |
06/10/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.0 |
07/10/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.0 |
08/10/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.0 |
09/10/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.1 |
10/10/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.3 |
11/10/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.5 |
12/10/2025 | 12:00 às 13:30 | 0.7 |
13/10/2025 | 13:30 às 14:00 | 0.9 |
14/10/2025 | Não haverá mergulho | 0.9 |
15/10/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
16/10/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
17/10/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
18/10/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
19/10/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.3 |
20/10/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.3 |
21/10/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.3 |
22/10/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.3 |
23/10/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.4 |
24/10/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.5 |
25/10/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.6 |
26/10/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.8 |
27/10/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.9 |
28/10/2025 | 12:30 às 14:00 | 1.0 |
29/10/2025 | 13:30 às 14:00 | 1.0 |
30/10/2025 | Não haverá mergulho | 0.9 |
31/10/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
Novembro
Data | Horário de saída | Altura da maré |
01/11/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
02/11/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.3 |
03/11/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.2 |
04/11/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.1 |
05/11/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.0 |
06/11/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.1 |
07/11/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.2 |
08/11/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.4 |
09/11/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.5 |
10/11/2025 | 12:00 às 13:30 | 0.7 |
11/11/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.8 |
12/11/2025 | 14:00 às 14:30 | 0.9 |
13/11/2025 | Não haverá merqulho | 0.8 |
14/11/2025 | Não haverá merqulho | 0.7 |
15/11/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
16/11/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
17/11/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.5 |
18/11/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.4 |
19/11/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.4 |
20/11/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.5 |
21/11/2025 | 08:30 às 10:00 | 0.5 |
22/11/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.6 |
23/11/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.6 |
24/11/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.7 |
25/11/2025 | 11:00 às 12:30 | 0.8 |
26/11/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.8 |
27/11/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.9 |
28/11/2025 | 14:00 às 14:30 | 0.8 |
29/11/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
30/11/2025 | Não haverá mergulho | 0.5 |
Dezembro
Data | Horário de saída | Altura da maré |
01/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.4 |
02/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.3 |
03/12/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.2 |
04/12/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.2 |
05/12/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.2 |
06/12/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.3 |
07/12/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.4 |
08/12/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.5 |
09/12/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.6 |
10/12/2025 | 12:00 às 13:30 | 0.7 |
11/12/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.8 |
12/12/2025 | 14:00 às 14:30 | 0.9 |
13/12/2025 | Não haverá merqulho | 0.8 |
14/12/2025 | Não haverá merqulho | 0.7 |
15/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.7 |
16/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.6 |
17/12/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.6 |
18/12/2025 | 07:00 às 08:30 | 0.6 |
19/12/2025 | 07:30 às 09:00 | 0.6 |
20/12/2025 | 08:00 às 09:30 | 0.6 |
21/12/2025 | 09:00 às 10:30 | 0.5 |
22/12/2025 | 09:30 às 11:00 | 0.5 |
23/12/2025 | 10:00 às 11:30 | 0.6 |
24/12/2025 | 10:30 às 12:00 | 0.6 |
25/12/2025 | 11:30 às 13:00 | 0.6 |
26/12/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
27/12/2025 | 12:30 às 14:00 | 0.7 |
28/12/2025 | 14:00 às 14:30 | 0.7 |
29/12/2025 | Não haverá mergulho | 0.7 |
30/12/2025 | 06:30 às 07:00 | 0.6 |
31/12/2025 | 07:00 às 07:30 | 0.5 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de
Política de Privacidade